[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”4182″ img_size=”full” alignment=”center” css=”.vc_custom_1525298560474{margin-bottom: 0px !important;}”][vc_column_text]Per dare una prima visione concreta dell’approccio che intendiamo seguire ecco alcuni temi del programma 2018 (programma indicativo e soggetto a sviluppi):
Data | 23 gennaio 2018 – ore 15.00-18.00 |
Tema dell’incontro | Presentazione del ciclo di incontri Il Diversity Manager: la diversità nelle organizzazioni una opportunità per la crescita e l’innovazione. |
Format e Relatori | Prof. Massimo Follis Presidente LabNET Relazioni di:
|
Sede | SAA – School of Management, Via Ventimiglia 115 – Torino Aula Master |
Iscrizione |
Data | 15 febbraio 2018 – ore 15.00-18.00 |
Tema dell’incontro | Come si diffondono le idee? fake-news, debunking e reti complesse. Dinamiche di diffusione di disinformazione nei social media: ruolo del “fact checking” e cosa possiamo capire, predire e raccomandare grazie a modelli, simulazioni e validazioni. |
Format e Relatori | Workshop a cura di Prof. Giancarlo Ruffo. Dipartimento di Informatica Universita’ degli Studi di Torino Membro del Comitato scientifico di LabNET |
Sede | SAA – School of Management, Via Ventimiglia 115 – Torino Aula d’Onore |
Iscrizione | Form iscrizione |
Data | febbraio 2018 |
Tema dell’incontro | Innovare modelli e pratiche di organizzazione, management e leadership: quanto i modelli in uso sono adeguati ai cambiamenti in corso nelle organizzazioni? |
Format e Relatori | Panel a cura di LabNET ed EXEO Consulting (Partecipazione a inviti) |
Sede | SAA – School of Management, Via Ventimiglia 115 – Torino |
Data | Marzo 2018 |
Tema dell’incontro | Modelli emergenti di valutazione e di riconoscimento delle competenze. Il tema della reputazione. Open Badge e blockchain. Open Badges: il progetto della SAA per il riconoscimento e la portabilità delle competenze. Le città come luoghi di apprendimento: City of Learning. |
Format e Relatori | Relazioni di: Prof. Marcello Bogetti, Direttore LabNET Franco Chiaramonte, esperto di politiche del lavoro; Advisor di LabNET Tania Martinelli, esperta di modelli innovativi di riconoscimento delle competenze |
Sede | SAA – School of Management, Via Ventimiglia 115 – Torino |
Iscrizione | Form iscrizione |
Data | Aprile 2018 |
Tema dell’incontro | Le reti sociali nei processi educativi: un potente strumento per comprendere le dinamiche all’interno delle realtà scolastiche e prevenire fenomeni di bullismo, devianza, diffusione di comportamenti |
Format e Relatori | Prof. Massimo Follis, Presidente LabNET Prof. Davide Barrera, Dipartimento di Culture, Politiche e Società Università degli Studi Di Torino |
Sede | SAA – School of Management, Via Ventimiglia 115 – Torino |
Iscrizione | Form iscrizione |
Data | Maggio 2018 |
Tema dell’incontro | La sfida delle migrazioni: modelli e interventi innovativi per favorire l’integrazione: reti sociali e flussi. La prevenzione dei fenomeni di pregiudizio in particolare sui social. |
Format e Relatori | Panel a cura di LabNET, in collaborazione con FIERI, Dipartimento di Informatica della Università degli Studi di Torino, enti del Terzo Settore e Ministeri competenti |
Sede | SAA – School of Management, Via Ventimiglia 115 – Torino |
Iscrizione | Form iscrizione |
Data | Giugno 2018 |
Tema dell’incontro | Le organizzazioni del XXI secolo: quali modelli sotto la spinta della digitalizzazione? Le organizzazioni del futuro: piattaforme o organizzazioni autonome decentrate o reti di reti? Organizzazioni senza capi? |
Format e Relatori | Confronto fra esperti, “visionari” e manager. “Word Cafè” |
Sede | SAA – School of Management, Via Ventimiglia 115 – Torino |
Iscrizione | Form iscrizione |
Data | Luglio 2018 |
Tema dell’incontro | Reti e capitale relazionale per l’innovazione nelle politiche sociali e del lavoro. Le reti sociali fra operatori come modello organizzativo e le reti sociali come ambito e oggetto di intervento e progettazione sociale. |
Format e Relatori | Panel a cura di LabNET in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore |
Sede | SAA – School of Management, Via Ventimiglia 115 – Torino |
Iscrizione | Form iscrizione |
Data | Settembre 2018 |
Tema dell’incontro | I big data e le reti complesse. Come l’analisi delle reti complesse può servire all’estrazione della conoscenza da grandi quantità di dati: limiti ed opportunità. Focus sulle applicazioni in ambito finanziario. |
Format e Relatori | Workshop a cura di Prof. Giancarlo Ruffo. Dipartimento di Informatica Universita’ degli Studi di Torino Membro del Comitato scientifico di LabNET |
Sede | Talent Garden Torino |
Iscrizione | Form iscrizione |
Data | Ottobre 2018 |
Tema dell’incontro | L’economia comportamentale: come la psicologia e le neuroscienze entrano nelle scelte e nei comportamenti delle persone Le reti sociali nei fenomeni di diffusione dei comportamenti Nudges e innovazione nelle public policies |
Format e Relatori | Panel a cura di LabNET in collaborazione con il Dipartimento d Neuroscienze della Università degli Studi di Parma. |
Sede | SAA – School of Management, Via Ventimiglia 115 – Torino |
Iscrizione | Form iscrizione |
Data | Novembre 2018 |
Tema dell’incontro | Innovazione nella sanità e nel benessere delle persone. Prevenzione e stili di vita. Modelli di business emergenti. Il ruolo delle tecnologie |
Format e Relatori | Panel a cura di LabNET moderato da Tiziana Allegra esperta di innovazione nella sanità e dal prof. Antonio Sciarappa del Politecnico di Torino, entrambi advisor di LabNET. In collaborazione con Dipartimenti medici, il Dipartimento di Management ed il Dipartimento di Psicologia della Università degli Studi di Torino, ASL del Piemonte |
Sede | SAA – School of Management, Via Ventimiglia 115 – Torino |
Iscrizione | Form iscrizione |
Data | Dicembre 2018 |
Tema dell’incontro | Le risposte alle sfide del cambiamento nelle organizzazioni e nelle politiche pubbliche: una sintesi e prospettive di lavoro per il futuro. Il programma del 2019. |
Format e Relatori | Panel conclusivo. “Word Cafè” |
Sede | SAA – School of Management, Via Ventimiglia 115 – Torino |
Iscrizione | Form iscrizione |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]